Kommende Veranstaltungen
Teilnehmerliste Ferienpass 18. Juli
In der Tabelle seht Ihr Eure Startzeiten. Bitte pünktlich da sein!
Leider sind nur wenig Anmeldungen eingegangen. Die geringe Teilnehmerzahl bedeutet, dass jeder von Euch sogar 2 x im Slalom-Parqours fahren darf.
Bringt Euch bitte Sitzgelegenheiten (z.B. Camping-Stühle) mit und evtl. etwas zu essen mit! Außerdem ist ein Sonnenschutz zu empfehlen.
Und nicht vergessen:
Helm (wenn vorhanden)
Handschuhe
Feste Kleidung (lange Hose, langärmeliger Pullover/Hemd/Jacke)
Feste Schuhe (z.B. Turnschuhe)
| Startnummer | Startzeiten | Teilnehmer | Wohnort |
| 1 | 11:00 und 13:30 | Leon Oppermann | Stadtoldendorf |
| 2 |
11:15 und 13:45 |
Leonard Öhls | Stadtoldendorf |
| 3 | 11:30 und 14:00 | Daniel Ponomarenko | Stadtoldendorf |
| 4 | 11:45 und 14:15 | Lia Sophie Bäcker | Stadtoldendorf |
| 5 | 12:00 und 14:30 | Jonah Ehbrecht | Heinade |
| 6 | 12:15 und 14:45 | Theresa Dreyer | Wangelnstedt |
| 7 | 12:30 und 15:00 | Elina Scheiker | Lüerdissen |
| 8 | 12:45 und 15:15 | Ben Wehrhan | Eschershausen |
Teilnehmerliste Ferienpass 25.. Juli
| Anmeldedatum | Teilnehmer | Wohnort |
| 06.06.2026 | Jonas Thorenz | Wangelnstedt |
| 06.06.2026 | Johanna Thorenz | Wangelnstedt |
| 19.06.2026 | Liam Ahlbrecht | Stadtoldendorf |
| 24.06.2026 | Enno Dreyer | Denkiehausen |
| 25.06.2026 | Jonas Dick | Stadtoldendorf |
| 27.06.2026 | Carl Linnenberg | Lenne |
| 28.06.2026 | Leon Oppermann | Stadtoldendorf |
| 30.06.2026 | Wim Greve | Stadtoldendorf |
| 09.07.2026 | Jeri Drescher | Negenborn |
| 09.07.2026 | Jasse Drescher | Negenborn |
| 09.07.2026 | Mathis Niebergall | Negenborn |
| 13.07.2026 | Sophie Mittendorf | Buchhagen |
| 14.07.2026 | Mila Luise Widdra | Kirchbrak |
DANKE FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG